Product variant with selected options does not exist!
|
SKU
|
Gem Color
|
Ring Size
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:698 | Black Onyx gold | 5 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:1394 | Black Onyx gold | 6 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:3434 | Black Onyx gold | 7 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:699 | Black Onyx gold | 8 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:350262 | Black Onyx gold | 9 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:1583 | Black Onyx gold | 10 |
|
|
| 200000226:2685#Black Onyx gold;200000369:100010420 | Black Onyx gold | 11 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:350262 | Aquamarine | 9 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:1583 | Aquamarine | 10 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:100010420 | Aquamarine | 11 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:698 | Black Onyx | 5 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:698 | Aquamarine | 5 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:1394 | Aquamarine | 6 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:3434 | Aquamarine | 7 |
|
|
| 200000226:29#Aquamarine;200000369:699 | Aquamarine | 8 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:1583 | Black Onyx | 10 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:100010420 | Black Onyx | 11 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:698 | Blue Topaz | 5 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:1394 | Blue Topaz | 6 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:1394 | Black Onyx | 6 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:3434 | Black Onyx | 7 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:699 | Black Onyx | 8 |
|
|
| 200000226:10#Black Onyx;200000369:350262 | Black Onyx | 9 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:100010420 | Blue Topaz | 11 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:698 | Emerald | 5 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:1394 | Emerald | 6 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:3434 | Emerald | 7 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:3434 | Blue Topaz | 7 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:699 | Blue Topaz | 8 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:350262 | Blue Topaz | 9 |
|
|
| 200000226:691#Blue Topaz;200000369:1583 | Blue Topaz | 10 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:698 | Pink Crystal | 5 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:1394 | Pink Crystal | 6 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:3434 | Pink Crystal | 7 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:699 | Pink Crystal | 8 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:699 | Emerald | 8 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:350262 | Emerald | 9 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:1583 | Emerald | 10 |
|
|
| 200000226:366#Emerald;200000369:100010420 | Emerald | 11 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:1394 | Peridot | 6 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:3434 | Peridot | 7 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:699 | Peridot | 8 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:350262 | Peridot | 9 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:350262 | Pink Crystal | 9 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:1583 | Pink Crystal | 10 |
|
|
| 200000226:1052#Pink Crystal;200000369:100010420 | Pink Crystal | 11 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:698 | Peridot | 5 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:3434 | Sapphire | 7 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:699 | Sapphire | 8 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:350262 | Sapphire | 9 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:1583 | Sapphire | 10 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:1583 | Peridot | 10 |
|
|
| 200000226:496#Peridot;200000369:100010420 | Peridot | 11 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:698 | Sapphire | 5 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:1394 | Sapphire | 6 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:699 | Turquoise | 8 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:350262 | Turquoise | 9 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:1583 | Turquoise | 10 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:100010420 | Turquoise | 11 |
|
|
| 200000226:350853#Sapphire;200000369:100010420 | Sapphire | 11 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:698 | Turquoise | 5 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:1394 | Turquoise | 6 |
|
|
| 200000226:350850#Turquoise;200000369:3434 | Turquoise | 7 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:100010420 | Citrine gold | 11 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:1583 | Citrine gold | 10 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:350262 | Citrine gold | 9 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:699 | Citrine gold | 8 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:3434 | Citrine gold | 7 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:1394 | Citrine gold | 6 |
|
|
| 200000226:1254#Citrine gold;200000369:698 | Citrine gold | 5 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:1583 | Ruby gold | 10 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:100010420 | Ruby gold | 11 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:698 | Amethyst gold | 5 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:1394 | Amethyst gold | 6 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:1394 | Ruby gold | 6 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:3434 | Ruby gold | 7 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:699 | Ruby gold | 8 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:350262 | Ruby gold | 9 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:100010420 | Amethyst gold | 11 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:698 | Turquoise gold | 5 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:1394 | Turquoise gold | 6 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:3434 | Turquoise gold | 7 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:3434 | Amethyst gold | 7 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:699 | Amethyst gold | 8 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:350262 | Amethyst gold | 9 |
|
|
| 200000226:200004890#Amethyst gold;200000369:1583 | Amethyst gold | 10 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:698 | Sapphire gold | 5 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:1394 | Sapphire gold | 6 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:3434 | Sapphire gold | 7 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:699 | Sapphire gold | 8 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:699 | Turquoise gold | 8 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:350262 | Turquoise gold | 9 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:1583 | Turquoise gold | 10 |
|
|
| 200000226:202986818#Turquoise gold;200000369:100010420 | Turquoise gold | 11 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:1394 | Aquamarine gold | 6 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:3434 | Aquamarine gold | 7 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:699 | Aquamarine gold | 8 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:350262 | Aquamarine gold | 9 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:350262 | Sapphire gold | 9 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:1583 | Sapphire gold | 10 |
|
|
| 200000226:202573808#Sapphire gold;200000369:100010420 | Sapphire gold | 11 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:698 | Aquamarine gold | 5 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:3434 | Peridot gold | 7 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:699 | Peridot gold | 8 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:350262 | Peridot gold | 9 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:1583 | Peridot gold | 10 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:1583 | Aquamarine gold | 10 |
|
|
| 200000226:200013902#Aquamarine gold;200000369:100010420 | Aquamarine gold | 11 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:698 | Peridot gold | 5 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:1394 | Peridot gold | 6 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:699 | Pink Crystal gold | 8 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:350262 | Pink Crystal gold | 9 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:1583 | Pink Crystal gold | 10 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:100010420 | Pink Crystal gold | 11 |
|
|
| 200000226:201553811#Peridot gold;200000369:100010420 | Peridot gold | 11 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:698 | Pink Crystal gold | 5 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:1394 | Pink Crystal gold | 6 |
|
|
| 200000226:201766808#Pink Crystal gold;200000369:3434 | Pink Crystal gold | 7 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:350262 | Emerald gold | 9 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:1583 | Emerald gold | 10 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:100010420 | Emerald gold | 11 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:698 | Blue Topaz gold | 5 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:698 | Emerald gold | 5 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:1394 | Emerald gold | 6 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:3434 | Emerald gold | 7 |
|
|
| 200000226:200004889#Emerald gold;200000369:699 | Emerald gold | 8 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:1583 | Blue Topaz gold | 10 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:100010420 | Blue Topaz gold | 11 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:1394 | Blue Topaz gold | 6 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:3434 | Blue Topaz gold | 7 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:699 | Blue Topaz gold | 8 |
|
|
| 200000226:203221808#Blue Topaz gold;200000369:350262 | Blue Topaz gold | 9 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:350262 | Amethyst | 9 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:1583 | Amethyst | 10 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:100010420 | Amethyst | 11 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:698 | Ruby | 5 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:698 | Amethyst | 5 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:1394 | Amethyst | 6 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:3434 | Amethyst | 7 |
|
|
| 200000226:350852#Amethyst;200000369:699 | Amethyst | 8 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:1583 | Ruby | 10 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:100010420 | Ruby | 11 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:698 | Mystic Topaz | 5 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:1394 | Mystic Topaz | 6 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:1394 | Ruby | 6 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:3434 | Ruby | 7 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:699 | Ruby | 8 |
|
|
| 200000226:365458#Ruby;200000369:350262 | Ruby | 9 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:100010420 | Mystic Topaz | 11 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:698 | Garnet | 5 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:1394 | Garnet | 6 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:3434 | Garnet | 7 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:3434 | Mystic Topaz | 7 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:699 | Mystic Topaz | 8 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:350262 | Mystic Topaz | 9 |
|
|
| 200000226:100012350#Mystic Topaz;200000369:1583 | Mystic Topaz | 10 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:698 | White Zircon | 5 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:1394 | White Zircon | 6 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:3434 | White Zircon | 7 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:699 | White Zircon | 8 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:699 | Garnet | 8 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:350262 | Garnet | 9 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:1583 | Garnet | 10 |
|
|
| 200000226:505#Garnet;200000369:100010420 | Garnet | 11 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:1394 | Citrine | 6 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:3434 | Citrine | 7 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:699 | Citrine | 8 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:350262 | Citrine | 9 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:350262 | White Zircon | 9 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:1583 | White Zircon | 10 |
|
|
| 200000226:100016652#White Zircon;200000369:100010420 | White Zircon | 11 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:698 | Citrine | 5 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:3434 | White Zircon gold | 7 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:699 | White Zircon gold | 8 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:350262 | White Zircon gold | 9 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:1583 | White Zircon gold | 10 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:1583 | Citrine | 10 |
|
|
| 200000226:347#Citrine;200000369:100010420 | Citrine | 11 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:698 | White Zircon gold | 5 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:1394 | White Zircon gold | 6 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:699 | Garnet gold | 8 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:350262 | Garnet gold | 9 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:1583 | Garnet gold | 10 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:100010420 | Garnet gold | 11 |
|
|
| 200000226:201659831#White Zircon gold;200000369:100010420 | White Zircon gold | 11 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:698 | Garnet gold | 5 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:1394 | Garnet gold | 6 |
|
|
| 200000226:200138476#Garnet gold;200000369:3434 | Garnet gold | 7 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:350262 | Mystic Topaz gold | 9 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:1583 | Mystic Topaz gold | 10 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:100010420 | Mystic Topaz gold | 11 |
|
|
| 200000226:201739808#Ruby gold;200000369:698 | Ruby gold | 5 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:698 | Mystic Topaz gold | 5 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:1394 | Mystic Topaz gold | 6 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:3434 | Mystic Topaz gold | 7 |
|
|
| 200000226:202006807#Mystic Topaz gold;200000369:699 | Mystic Topaz gold | 8 |
|
On orders over $99
100% hassle free
At Vixonna, we stand behind the craftsmanship and quality of our boutique selections. If your order does not completely meet your expectations, we provide a structured, transparent return framework fully compliant with all major commercial consumer networks.
You have exactly 30 calendar days from the precise date of delivery to initiate a return request. To be successfully processed for a full credit statement, returned merchandise must adhere to strict quality criteria:
To guarantee swift tracking and prevent lost packages, please follow our standardized operational return workflow:
Send an email to our support portal (support@vixonna.com) containing your original Order ID Number along with clear photographs showing the item's condition.
Once authorized, wrap your items inside a secure shipping box to prevent transit movement. Print and affix the assigned return authorization information to the outside.
Deliver the shipment to your preferred localized carrier node (USPS, FedEx, or UPS). We highly recommend choosing a tracked priority service to ensure safe arrival.
Return Shipping Fees: In the event of a standard return due to preference changes or sizing selection errors, the customer is responsible for procuring the return label and covering actual courier shipping fees.
Defective or Incorrect Shipments: If your item arrives visibly broken, misaligned, or completely different from your ordered option, Vixonna will fully handle the issue. Our team will generate and send a prepaid return label directly to you at zero cost.
Restocking Fees: Vixonna does not impose any reverse processing fees, storage recovery costs, or deduction percentages. Your eligible returns incur a $0.00 restocking fee.
Once your package passes our localized intake desk, our quality evaluation team examines the items to verify compliance. This internal audit cycle finishes within 3 to 5 business days from receipt.
Approved entries receive an automatic full credit command aimed straight at your original payment mechanism. Standard banking processing networks routinely clear these electronic funds back onto statements within 5 to 7 business days.
Due to our focus on rapid logistics routing, order cancellation requests must be received within a 12-hour grace period from checkout. Once packages transfer to active sorting facilities, the cargo cannot be canceled and must follow our regular return protocol upon arrival.
Brand Name: Silver chakra
Certificate: Yes
Certificate Number: 101712011988
CertificateType: NGTC
Customize: Accepted, contact us get more details and discount
Fine Jewelry Occasions: Wedding Engagement Ring
Fine or Fashion: Fine
Gender: Women,Bride/Wife Women's ring
High-concerned chemical: None
Item Type: Rings
Item Weight: about 5.5g
Main Stone: Aquamarine
Main Stone Size: 14.5mm*19mm
Material: 100% 925 sterling silver
Metal Stamp: 925,Sterling
Metal Type: Original 925 sterling silver rings
Metals Type: SILVER
Model Number: SCJ126
Occasion: Wedding
Origin: Mainland China
Plating: Three-layers plating platinum (rhodium)
Rings Type: Wedding Bands
Rings for Women: Fine Jewelery
Safer: Hypoallergenic and Wear Comfortable
Setting Type: Prong Setting
Shape\pattern: Rectangle
Side Stone: None
Silver 925 jewelry Rings size: US size 5,6,7,8,9,10,11
Style: Cute/Romantic,Vintage
Warranty: 100% 925 Sterling Silver, if not, full Refund
Wholesale: Accepted, contact us get wholesale price
is_customized: Yes
size_info: {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"49","inch":"49"},"size":"5","vid":698},{"length":{"cm":"51","inch":"51"},"size":"6","vid":1394},{"length":{"cm":"54","inch":"54"},"size":"7","vid":3434},{"length":{"cm":"56","inch":"56"},"size":"8","vid":699},{"length":{"cm":"59","inch":"59"},"size":"9","vid":350262},{"length":{"cm":"62","inch":"62"},"size":"10","vid":1583},{"length":{"cm":"64","inch":"64"},"size":"11","vid":100010420}]}
Unique 100% 925 Sterling Silver Aquamarine Ring For Women Vintage Filigree Persian Design Ring Anniversary Fine Jewelry Gifts
925 Sterling Silver Vintage Filigree Persian Design Ring
❤Main Stone: high quality synthetic gemstones
❤Metal Type: solid 925 sterling silver
❤Plating: Three-layers plating platinum (rhodium)/ Yellow gold/ Rose gold
❤Metal Color: White gold/ Yellow gold/ Rose gold
❤Stamp: S925
❀Style: Vintage/ Neo-Gothic/ Punk/ Bohemia/ Trendy/ Hiphop/ Rock
❀Occasion: Engagement/ Wedding/ Anniversary/ Dating/ Valentine's Day/ Mother's Day/ Party/ Thanksgiving/ Christmas, etc.
❀Gender: Women/ Bride/ Wife/ Girlfriend/ Lovers'/ Girls/ Mother/ Mom, etc.
Packing
1*Silver Ring
1*Silver Polishing Cloth
1*Exquisite Gift Box
Image Display




Display of Other Colors








How to Choose Ring Size
Please reference a Ring Size Chart as below, all of our rings are crafted in standard US sizes, engagement rings, wedding bands, and fashion rings all follow the same size format. If you need dimensions that are not available on the link, please contact us, normally our own factory can customize for you.

Randomly Send Exquisite Jewelry Gift Box

Shipping costs are calculated at time of checkout by our shopping cart, based on the weight of your order and the method of shipment.
This website is operated by VIXONNA LLC.
© 2026, vixonna.com Powered by Shopify